Montiertes Fächerrad mit 6 mm 6,35 mm Schaft zur Reinigung

Produkte

Montiertes Fächerrad mit 6 mm 6,35 mm Schaft zur Reinigung

Montiertes Fächerrad mit 6 mm 6,35 mm Schaft zur Reinigung

Montiertes Lamellenrad mit 6-mm-6,35-mm-Welle zum Reinigen. [Sandtuchmarke] Spezifiziertes oder empfohlenes Sandtuch au

Senden Sie Ihre Anfrage

BESCHREIBUNG

Basisinformation
Modell Nr.Montiert
TechnikKonvertierungsverarbeitung
ArbeitsstilOberflächenschleifen
FarbeBraun
Schaft6 mm/6,35 mm
Dicke10-50mm
QualitätGute Qualität
Andere HäfenQingdao, Tianjin, Ningbo oder Guangzhou in China
Transportpaket10 Stück/Karton, 500 Stück/Karton
SpezifikationLautlos 20–75 mm
WarenzeichenAnxin oder OEM
HerkunftZhengzhou, China
HS-Code6805100000
Produktionskapazität50.000 Stück/Woche
Produktbeschreibung
Montiertes Lamellenrad mit 6 mm 6,35 mm Welle zum Reinigen [Sand Cloth Brand]
Spezifizierte oder empfohlene Sandschicht aus Aluminiumoxid, Zirkonoxid oder Siliziumkohlenstoff.

[Anwendungen]
Endbearbeitung, leichtes Entgraten, Reinigen oder Vorbereiten für nachfolgende Behandlungen (Verchromen, Vernickeln oder Lackieren) an kleinen oder schwer zugänglichen Oberflächen wie den Innenflächen von Rohren, Zylindern und Teilen mit unregelmäßiger Form.

[Anwendbare Branche]
Arbeiten an Oberflächen aus Edelstahl, Stahl, Aluminium, Nichteisenmetallen, Legierungen, Kunststoffmaterialien, Glasfaser, Gummi, Marmor, Stein, Beton, Holz, Fell oder Leder im jeweiligen Industriegebiet.

[Anwendbares Werkzeug]
Geradschleifer.

[Vorteile]
Verfügt über eine besondere Schärfe und hohe Schleifkraft, um leicht einen Poliereffekt zu erzielen und einen sehr guten Schleifeffekt und Finishgrad zu erzielen. Besonders geeignet zum Schleifen und Polieren von konkaven und konvexen Oberflächen und Seiten.

[Spezifikation]
Abmessungen (mm)
Durchmesser x Dicke x Schaft
Abmessungen (Zoll)
Durchmesser x Dicke x Schaft
Körnung verfügbar Max. U/minVerpackung
(Einheiten/Stück)
20 x 10 x 6,353/4 x 3/8 x 1/4''P36~P120030.00010
20 x 13 x 6,353/4 x 1/2 x 1/4''30.00010
20 x 15 x 6,353/4 x 5/8 x 1/4''30.00010
20 x 20 x 6,353/4 x 3/4 x 1/4''30.00010
20 x 25 x 6,353/4 x 1 x 1/4''30.00010
25 x 10 x 6,351 x 3/8 x 1/4''30.00010
25 x 13 x 6,351 x 1/2 x 1/4''30.00010
25 x 15 x 6,351 x 5/8 x 1/4''30.00010
25 x 20 x 6,351 x 3/4 x 1/4''30.00010
25 x 25 x 6,351 x 1 x 1/4''30.00010
30 x 15 x 6,351-3/16 x 5/8 x 1/4''30.00010
30 x 20 x 6,351-3/16 x 3/4 x 1/4''30.00010
30 x 25 x 6,351-3/16 x 1 x 1/4''30.00010
30 x 30 x 6,351-3/16 x 1-3/16 x 1/4''30.00010
40 x 10 x 6,351-5/8 x 3/8 x 1/4''25.00010
40 x 13 x 6,351-5/8 x 1/2 x 1/4''25.00010
40 x 15 x 6,351-5/8 x 5/8 x 1/4''25.00010
40 x 20 x 6,351-5/8 x 3/4 x 1/4''25.00010
40 x 25 x 6,351-5/8 x 1 x 1/4''25.00010
40 x 30 x 6,351-5/8 x 1-3/16 x 1/4''25.00010
40 x 40 x 6,351-5/8 x 1-5/8 x 1/4''25.00010
40 x 50 x 6,351-5/8 x 2 x 1/4''25.00010
50 x 10 x 6,352 x 3/8 x 1/4''25.00010
50 x 13 x 6,352 x 1/2 x 1/4''25.00010
50 x 15 x 6,352 x 5/8 x 1/4''25.00010
50 x 20 x 6,352 x 3/4 x 1/4''25.00010
50 x 25 x 6,352 x 1 x 1/4''25.00010
50 x 30 x 6,352 x 1-3/16 x 1/4''25.00010
50 x 40 x 6,352 x 1-5/8 x 1/4''25.00010
50 x 50 x 6,352 x 2 x 1/4''25.00010
60 x 13 x 6,352-1/2 x 1/2 x 1/4''20.00010
60 x 15 x 6,352-1/2 x 5/8 x 1/4''20.00010
60 x 20 x 6,352-1/2 x 3/4 x 1/4''20.00010
60 x 25 x 6,352-1/2 x 1 x 1/4''20.00010
60 x 30 x 6,352-1/2 x 1-3/16 x 1/4''20.00010
60 x 40 x 6,352-1/2 x 1-5/8 x 1/4''20.00010
60 x 50 x 6,352-1/2 x 2 x 1/4''20.00010
75 x 13 x 6,353 x 1/2 x 1/4''20.00010
75 x 15 x 6,353 x 5/8 x 1/4''20.00010
75 x 20 x 6,353 x 3/4 x 1/4''20.00010
75 x 25 x 6,353 x 1 x 1/4''20.00010
75 x 30 x 6,353 x 1-3/16 x 1/4''20.00010
75 x 40 x 6,353 x 1-5/8 x 1/4''20.00010
75 x 50 x 6,353 x 2 x 1/4''20.00010
*Spezifikationen, die über die Liste hinausgehen, können angepasst werden.

 

Mounted Flap Wheel with 6mm 6.35mm Shaft for Cleaning

Mounted Flap Wheel with 6mm 6.35mm Shaft for Cleaning